直流充电桩参数:
| 项 目 | 参数指标 | |||||
| 一体机类型 | 充电一体机 | |||||
| Ø 直流输出 | ||||||
| 额定输出功率 | 40 kW | 60kW | 120 kW | |||
| 额定输出电流 | 60A | 40A | 120A | 80A | 240A | 120A |
| 输出电压范围 | 200VDC~500VDC | 300VDC~750VDC | 200VDC~500VDC | 300VDC~750VDC | 200VDC~500VDC | 300VDC~750VDC |
| 峰-峰值杂音 | ≤±0.5% | |||||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
| 稳流精度 | ≤±1% | |||||
| 均流 | ≤±5% | |||||
| 效率 | ≥93% | |||||
| 低压辅助电源 | 12V±5%,10A | |||||
| Ø 交流输入 | ||||||
| 额定输入电压 | 200 to 460 V AC , 三相五线 | |||||
| 输入电流 | <51A | |||||











